Benchmark des navigateurs populaires et des alternatives
Posté : mar. 3 mars 2015 22:42
J'ai réalisé une série de benchmarks des navigateurs les plus populaires, privilégiant la version 64-bit, grâce au site browsermark. Ils ont tous été exécutés l'un après l'autre, sans extension, avec un profil vierge.
Les tests ont été réalisé sous Windows 10 Enterprise (build 9926 64-bit), 8 Go de R.A.M., un processeur hexacore AMD FX-6300 réglé à 4,4 Ghz, une carte graphique AMD HD 7850 de 2 Go de mémoire interne et exécutés depuis un SSD.
Les résultats séparent les navigateurs basés sur le moteur de rendu de Chromium ou celui de Firefox.
A noter que le résultat exprime la capacité du navigateur à traiter un nombre donnés tâches de natures différentes, la rapidité d'exécution et l'accélération matérielle. Un navigateur qui ne prend pas en charge WebGL, comme c'est le cas de Light Firefox, par exemple, aura donc un score inférieur aux autres.
Voici les résultats, le score le plus élevé étant le meilleur :
Chrome (40.0.2214.115 64-bit) : 5505
Opera (27.0.1689.76 32-bit) : 5219
Iron (40.0.2150.0 64-bit) : 4931
Maxthon Nitro (1.0.0.3000 32-bit) : 4587
Firefox (36.0.0.5531 32-bit) : 4140
Waterfox (36.0.0.5537 64-bit) : 4065
Cyberfox (36.0.0.5533 64-bit, AMD Edition) : 3987
SeaMonkey (35.0.1.5513 32-bit) : 3964
Chromium (42.0.2298.0 64-bit) : 3883
Firefox Developer Edition (38.0.0.5540 64-bit) : 3859
Palemoon (25.2.1.5500 64-bit) : 3017
Maxthon (4.4.4.2000 32-bit) : 2720
Light Firefox (36.0.0.5537 64-bit) : 2204
Utile surtout si vous hésitiez entre l'original ou un projet basé sur l'original.
Les tests ont été réalisé sous Windows 10 Enterprise (build 9926 64-bit), 8 Go de R.A.M., un processeur hexacore AMD FX-6300 réglé à 4,4 Ghz, une carte graphique AMD HD 7850 de 2 Go de mémoire interne et exécutés depuis un SSD.
Les résultats séparent les navigateurs basés sur le moteur de rendu de Chromium ou celui de Firefox.
A noter que le résultat exprime la capacité du navigateur à traiter un nombre donnés tâches de natures différentes, la rapidité d'exécution et l'accélération matérielle. Un navigateur qui ne prend pas en charge WebGL, comme c'est le cas de Light Firefox, par exemple, aura donc un score inférieur aux autres.
Voici les résultats, le score le plus élevé étant le meilleur :
Chrome (40.0.2214.115 64-bit) : 5505
Opera (27.0.1689.76 32-bit) : 5219
Iron (40.0.2150.0 64-bit) : 4931
Maxthon Nitro (1.0.0.3000 32-bit) : 4587
Firefox (36.0.0.5531 32-bit) : 4140
Waterfox (36.0.0.5537 64-bit) : 4065
Cyberfox (36.0.0.5533 64-bit, AMD Edition) : 3987
SeaMonkey (35.0.1.5513 32-bit) : 3964
Chromium (42.0.2298.0 64-bit) : 3883
Firefox Developer Edition (38.0.0.5540 64-bit) : 3859
Palemoon (25.2.1.5500 64-bit) : 3017
Maxthon (4.4.4.2000 32-bit) : 2720
Light Firefox (36.0.0.5537 64-bit) : 2204
Utile surtout si vous hésitiez entre l'original ou un projet basé sur l'original.